PENGUMUMAN PENERIMA BANTUAN UKT SEMESTER GASAL 2021/2022
KUOTA TAMBAHAN
STKIP PGRI JOMBANG
Berdasarkan hasil seleksi yang telah diputuskan oleh tim pengelola beasiswa dan Kaprodi STKIP PGRI Jombang dan usulan yang telah diajukan dan disetujui oleh Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut kami sampaikan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT Semester Ganjil Kuota Tambahan Tahun 2021/2022
NO | Nama Mahasiswa | NIM | Nama Program Studi |
1 | ELISA NUR AZIZIYA | 202018 | Pendidikan Ekonomi |
2 | WAHIDATUN NURUL HUSNIA | 202020 | Pendidikan Ekonomi |
3 | INTAN NUR LAILI | 202015 | Pendidikan Ekonomi |
4 | ACI KURNIA MITNAWATI | 202029 | Pendidikan Ekonomi |
5 | LAILATUL MAGFIROH | 202010 | Pendidikan Ekonomi |
6 | AFIKA REGITA NURCAHYANI | 202006 | Pendidikan Ekonomi |
7 | DIAN ARDIANTI | 202012 | Pendidikan Ekonomi |
8 | NURMA RIZKI AMALIA | 202009 | Pendidikan Ekonomi |
9 | REZA AL AKHIRI | 202041 | Pendidikan Ekonomi |
10 | GALUH SETYAWATI | 202036 | Pendidikan Ekonomi |
11 | MOCH RISKI ARIANSYAH | 203015 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
12 | ZAZA RHOMALIA INDAH | 203011 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
13 | TSAMANIA AYU PUTRI RIZQIANI | 203016 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
14 | DEWI WULAN SARI | 203004 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
15 | PUTRI NUR HAYATI MAGHFIROH | 203005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
16 | BETALISA ELI KUSUMA | 205030 | Pendidikan Matematika |
17 | MONICA ROCHMAH | 205012 | Pendidikan Matematika |
18 | MELLA YULIA ARFANDA | 205018 | Pendidikan Matematika |
19 | LUTHFI BARIROH | 205021 | Pendidikan Matematika |
20 | VINNA MARCELLA | 205034 | Pendidikan Matematika |
21 | INTAN ANGGI RAHAYU | 205044 | Pendidikan Matematika |
22 | HENI NUR JANNAH RAMADHAN | 205037 | Pendidikan Matematika |
23 | SRIWIJATI | 205008 | Pendidikan Matematika |
24 | SAYYIDATIN NASIKHAH | 205020 | Pendidikan Matematika |
25 | FIKY NANDA ALUNA | 205011 | Pendidikan Matematika |
26 | FIRDA FATIMATUZ ZAHROH | 205035 | Pendidikan Matematika |
27 | KAMILA DEWI SAVITRI | 205026 | Pendidikan Matematika |
28 | GITA NUGRAHENI | 205019 | Pendidikan Matematika |
29 | ILMI AULIYA RAHMA | 205024 | Pendidikan Matematika |
30 | VINDIA NURIA NUR AINI | 206025 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
31 | MUHAMMAD IMAM SHOFI’I | 206028 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
32 | PASCAL AUDIN PERDANA | 206040 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
33 | RUNTUT DWI JAYANTI | 206012 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
34 | PUPUT FADHILAH | 206044 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
35 | AHMAD DAVID KOESTRIA WARDANA | 206047 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
36 | WAHYU FITRIANINGSIH | 206008 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
37 | DILA RISVIANI | 206039 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
38 | NUR LAILI RAHMAWATI | 206049 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
39 | MIRA KURNIAWAN | 206063 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
40 | AYU FAUZUL NORFAIZA | 206050 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
41 | NOVELIA ARISTA DWI RAMDHANI | 206030 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
42 | DYAH AYU PUSPITASARI | 206038 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
43 | ADISTIA AZARA RAMADHANI | 206007 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
44 | RAKHMAH ERDIANSYAH | 206032 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
45 | NATASHA INGGA FELANI FAUZI | 206036 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
46 | ERLISA SURYA NINGRUM | 207727 | Pendidikan Bahasa Inggris |
47 | SITI ROMLAH | 207740 | Pendidikan Bahasa Inggris |
48 | SULISTIANI MASHITOH | 207739 | Pendidikan Bahasa Inggris |
49 | AIS ARUM PRATIWI | 207729 | Pendidikan Bahasa Inggris |
50 | VATMA ANGGI LUTVIKA | 207712 | Pendidikan Bahasa Inggris |
51 | VIRA DWIARTO NURMAYANTI | 207750 | Pendidikan Bahasa Inggris |
52 | APRILLA DENTIS AMALIA | 207758 | Pendidikan Bahasa Inggris |
53 | ARCELINA PUTRI ADELIA | 207741 | Pendidikan Bahasa Inggris |
54 | INDAH RAHAYU | 207745 | Pendidikan Bahasa Inggris |
55 | ECHI AGESTINA HILDAYATUL JANNAH | 207731 | Pendidikan Bahasa Inggris |
56 | UNI DWI RAMADHANI | 207726 | Pendidikan Bahasa Inggris |
57 | LAILATUL UMROH AULIA | 207715 | Pendidikan Bahasa Inggris |
58 | LEILA AYU ISA PUTRI | 207706 | Pendidikan Bahasa Inggris |
59 | ADINDA KARTIKA PUTRI | 207704 | Pendidikan Bahasa Inggris |
60 | SYAFRIDA AYU KUSUMA NUR FITRI | 207714 | Pendidikan Bahasa Inggris |
61 | NUR AINI WULANDARI | 207713 | Pendidikan Bahasa Inggris |
62 | ARI ILSANTI | 207732 | Pendidikan Bahasa Inggris |
63 | INDAH PURWITA SARI | 207748 | Pendidikan Bahasa Inggris |
64 | ILHAM AGUSTIANSYAH | 207718 | Pendidikan Bahasa Inggris |
65 | MOHAMMAD ABDUL GHOFUR | 208031 | Pendidikan Jasmani |
66 | MOH ZAINUR ROZIQIN | 208025 | Pendidikan Jasmani |
67 | DEWI INTAN SARI | 193022 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
68 | TRI ANDINI AGUSTI NINGRUM | 193015 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
69 | SITI ROKHANI SUSILOWATI | 193019 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
70 | ERI WAHYU KUMALA | 193014 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
71 | MUCHAMMAD RIZAL AL ANNUR | 193004 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
72 | HANIK ILMI SINTA ROSIDA | 193006 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
73 | BINTANG DWI SYAH PUTRA | 193009 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
74 | NANANG BAGUS DWI SANTOSO | 193018 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
75 | ARI RAHMA AROFATUNNISA | 192035 | Pendidikan Ekonomi |
76 | RIFKA NAFAURA | 192023 | Pendidikan Ekonomi |
77 | MUHAMMAD SANDY MIFTAKHUL HUDI | 192041 | Pendidikan Ekonomi |
78 | KHAEFIATUN NASCHA | 192034 | Pendidikan Ekonomi |
79 | CAHAYATI ROMADLON LAILATUL MAHFIROH | 192004 | Pendidikan Ekonomi |
80 | SONI MAULANA | 192024 | Pendidikan Ekonomi |
81 | SHEYLINDIA SHINTA AYU RACHMAWATI | 195022 | Pendidikan Matematika |
82 | MITA AYU HARDI YANTI | 195010 | Pendidikan Matematika |
83 | AFILIA ISNAINI | 195021 | Pendidikan Matematika |
84 | SITI MUNADIFAH | 195023 | Pendidikan Matematika |
85 | NIKE ZANNUBA RAHMA | 195004 | Pendidikan Matematika |
86 | SITI NUR RAHMAWATI DININGRUM | 195025 | Pendidikan Matematika |
87 | ADINDA AISYAH NUR SAIFUDIN | 195003 | Pendidikan Matematika |
88 | DITA WAHYU HIDAYATI | 196027 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
89 | DINDA PUSPITA ANGGRAINI | 196039 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
90 | MUHAMMAD FAISAL ROCHMAN | 196008 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
91 | MOHAMMAD HERU ADI SAPUTRA | 196031 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
92 | SINTA DWI MACHFIROH | 196012 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
93 | RISMA DWI ANGGRAINI | 196077 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
94 | KHOFIFAH DWI INDARTIN | 196025 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
95 | KRESNA AGIL SAPUTRA | 196075 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
96 | NUR VIANA TIARA DEWI | 197713 | Pendidikan Bahasa Inggris |
97 | LIVIA DWI MUMTAZAH | 197701 | Pendidikan Bahasa Inggris |
98 | YASMIN ZAHIYAH HAMIIDAH | 197693 | Pendidikan Bahasa Inggris |
99 | ALFIANSYAH RAHMABIN | 197695 | Pendidikan Bahasa Inggris |
100 | SAVINA NUR FITRIANI | 197705 | Pendidikan Bahasa Inggris |
101 | JUANITA EKA SAPUTRI | 197719 | Pendidikan Bahasa Inggris |
102 | ANA BADRIYATUL LAILIYAH | 197707 | Pendidikan Bahasa Inggris |
103 | ANGGIK SIPUTRI SUKMA | 197685 | Pendidikan Bahasa Inggris |
104 | IMANIA NOLA NIRMALA | 197734 | Pendidikan Bahasa Inggris |
105 | KHOIRUN NISA | 197727 | Pendidikan Bahasa Inggris |
106 | SELVY AMYLIA AYU PRATIWI | 197686 | Pendidikan Bahasa Inggris |
107 | HUDANUDDIN MUFID | 198050 | Pendidikan Jasmani |
108 | AYUTRI INDAH SETIO RINI | 198046 | Pendidikan Jasmani |
109 | DANUR SATYO LAKSONO | 198078 | Pendidikan Jasmani |
110 | EDINDA DWI AYU PUTRI AMELIA | 198066 | Pendidikan Jasmani |
111 | MOCHAMAD SULTHON | 198038 | Pendidikan Jasmani |
112 | DEVI YULI ASTUTIK | 182015 | Pendidikan Ekonomi |
113 | PUTRI NUR ANGGRAINI | 182048 | Pendidikan Ekonomi |
114 | NENI NUR HIDAYATI | 182036 | Pendidikan Ekonomi |
115 | NAWANG PUSPA RANI | 182061 | Pendidikan Ekonomi |
116 | DENI PRASETYO | 183008 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
117 | TRI HANDONO | 183011 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
118 | ZIADATUL BISYAROH | 183019 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
119 | ROSIDAH ADI | 185064 | Pendidikan Matematika |
120 | KHARIZA RAHMANIA PUTRI | 185008 | Pendidikan Matematika |
121 | LAILI WULANDARI | 185011 | Pendidikan Matematika |
122 | ITA NUR FAJRIYAH | 185049 | Pendidikan Matematika |
123 | FATIMAH | 185037 | Pendidikan Matematika |
124 | MOHAMAD AINUR ROSIDIN | 186038 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
125 | ANGGA WAHYU H | 186009 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
126 | LIYANAH | 186010 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
127 | OKTAVIANA GRANDIS PUSPITASARI | 186060 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
128 | AINUN HIDAYATI | 186045 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
129 | RAHAYU AL APRILIA DEWI | 186048 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
130 | MUFARIKHA | 186025 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
131 | ISMAATUL YUNIASTI | 187042 | Pendidikan Bahasa Inggris |
132 | NUR SUCI IZZATI | 187016 | Pendidikan Bahasa Inggris |
133 | RANIA NOVIANTI | 187044 | Pendidikan Bahasa Inggris |
134 | AYU FITRIA NISWATUN NIKMAH | 187074 | Pendidikan Bahasa Inggris |
135 | ZULVA ZANNA KAMILA | 187027 | Pendidikan Bahasa Inggris |
136 | WINDI AULIA PUTRI | 187008 | Pendidikan Bahasa Inggris |
137 | ZAHRA SALSABILA | 187019 | Pendidikan Bahasa Inggris |
138 | AINASAH LAILATUL FAJARIYAH | 187010 | Pendidikan Bahasa Inggris |
139 | SEPTI INDRA OKTAVIA | 187041 | Pendidikan Bahasa Inggris |
140 | MUHAMMAD ZAMRONI FIRDAUS PERDANA | 188030 | Pendidikan Jasmani |
Bagi Mahasiswa yang tercantum pada daftar penerima diatas dimohon:
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diperhatikan. Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.
Jombang, 29 desember 2021
Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ttd,
Dr. Nanik Sri Setyani, M.S.i
NIP 196711031993032001
Daftar Lampiran