PENGUMUMAN PENERIMA BANTUAN UKT SEMESTER GASAL 2021/2022
STKIP PGRI JOMBANG
Berdasarkan hasil seleksi yang telah diputuskan oleh tim pengelola beasiswa dan Kaprodi STKIP PGRI Jombang dan usulan yang telah diajukan dan disetujui oleh Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut kami sampaikan daftar nama mahasiswa penerima Bantuan UKT Semester Ganjil Tahun 2021/2022
NO | NAMA MAHASISWA | NIM | PROGRAM STUDI | SEMESTER |
1 | ANGELITA ANGGRAENI | 203018 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 3 |
2 | ISWATUN ILMIAH | 205014 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
3 | DIMAS NUGRAHA PUTRA | 206033 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 |
4 | WISANTI NABILAHTUL R | 207709 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
5 | SILVIA LAILATUNNISSA | 205004 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
6 | NISAUL JANNAH | 202038 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3 |
7 | TRISE NANDA AYU KHOTIMAH | 207737 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
8 | DINA TSABBITA | 205010 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
9 | KAILA NUR LAILA | 207755 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
10 | INTAN HERDIANA KUSUMAWARDANI | 203009 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 3 |
11 | NOVAL NURDIANSYAH | 202005 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3 |
12 | DWI SUWIMI EKLESIANI CORNELLYUS | 207760 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
13 | FATIMATUS SHOLIHAH AL FARUQ | 202024 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3 |
14 | INTAN NUR AINI | 205045 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
15 | LAILATUL KHOIRIYAH | 205013 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
16 | ANGGUN ISNAINI HAVIANTI | 207736 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
17 | NADIAH AZAHRA | 203006 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 3 |
18 | BENY CAHYO ROHMATULLOH | 206058 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 |
19 | LUSIA SENCIANA | 207728 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
20 | NATTIKA | 207720 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
21 | INDAH MAWARDI | 206024 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 |
22 | HAMZAUL AHMAD BASYARUDIN | 208004 | S1 Pendidikan Jasmani | 3 |
23 | HERA RATNA SARI | 207757 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
24 | LATANSA BIL KHOIRIYAH | 207707 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
25 | CITRA DAMAYANTI | 206004 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 |
26 | LAILATUL FITRIANA | 202035 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3 |
27 | FARID ADINATA HIBATULLAH | 207754 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
28 | DIVA SABITASARI | 205003 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
29 | NINDY SILVI JULIANI | 207759 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
30 | FITRIA NUR AMELIA | 205016 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
31 | ISMI AZIZAH | 207716 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
32 | PUTRI EMILINIA AINUNNAFIK | 205022 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
33 | VINA YUNITA RAHMAWATI | 207700 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
34 | ROCHMATUL KHASANAH | 205007 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
35 | ZENI PUSPITA SARI | 202008 | S1 Pendidikan Ekonomi | 3 |
36 | ANNISAH WAHYU NINGRUM | 207761 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
37 | RASHINTA ANJU AL JANNAH | 207747 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
38 | KAROLINA CITRA DEWI | 205036 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
39 | ANISA NUR AINI FADHILA WATI | 207701 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
40 | ROSI NOVITA RIZKI | 207703 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
41 | SILVI NADIA | 207721 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
42 | NUR HIDAYAH | 205005 | S1 Pendidikan Matematika | 3 |
43 | NOVIA RAHMADANI | 207749 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 3 |
44 | MUHAMMAD ALIF NOPRESMA HATTA | 196037 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
45 | AYUNING SITI FATIMAH | 197709 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 5 |
46 | ZAQIYATUR ROSYIDAH | 195056 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
47 | PUTRI LATIFUL JANNAH | 196022 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
48 | WINDHI TRI ANGGARI | 196034 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
49 | PURNOMO | 195006 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
50 | DIAH DWI RAHAYU | 195026 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
51 | SHEVI ANDRYANA PUTRI YULIANSYAH | 197740 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 5 |
52 | MAHESI RIATUL MUFENI | 196042 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
53 | WIDIA AGUSTIN | 195005 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
54 | BHISMA YUDHA WIRANATA | 192009 | S1 Pendidikan Ekonomi | 5 |
55 | FARID BAGUS FRANDIKA | 195014 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
56 | ADINDA DWI ISTIQOMAH | 196005 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
57 | DESSY DERYA SAFITRI SARI | 196060 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
58 | SHELA FERBIYANTI | 196056 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
59 | VINKA YULINDRA SARI | 195009 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
60 | RIZKY NUR FATAQUL PUTRI | 195034 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
61 | NURUL LAILY | 196082 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
62 | DEVI LUKITASARI | 196015 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
63 | DEITA RAHMADANI | 196046 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 5 |
64 | NOVANYA AGUNG WULANDARI | 195043 | S1 Pendidikan Matematika | 5 |
65 | CINDY KHOIRUN NISAK | 193003 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 5 |
66 | TASYA RAHMATIKA PUTRI | 193011 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 5 |
67 | AWWALU RAHMATIKA | 193002 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 5 |
68 | RIFQIA AZZAHROH | 187071 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 7 |
69 | FIA AZHARA PUSPITA | 186064 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 7 |
70 | ANGGUN WIDIARTI | 186007 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 7 |
71 | SHELA ADETIA | 182065 | S1 Pendidikan Ekonomi | 7 |
72 | SINDY DAMAYANTI | 185052 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
73 | FIKI SETIAWAN | 188006 | S1 Pendidikan Jasmani | 7 |
74 | WINDY TASYA AMELIANA | 185048 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
75 | AZMIL LAILI ROSYIDAH | 187006 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 7 |
76 | DITA PRISTYANINGSIH | 185041 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
77 | PUTRI VIVI NOVIANTI | 185065 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
78 | WAHYU LUTHFIANA | 183009 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 7 |
79 | REZKY BAYU SAMODRA | 188102 | S1 Pendidikan Jasmani | 7 |
80 | WINA ROSALITA | 185039 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
81 | INAS WIRDA SINTIA | 185070 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
82 | POPPY KASANTARO | 187043 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 7 |
83 | NADIYA SATIYA PARAHITA | 185077 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
84 | RIZKI YUNIAR | 187058 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 7 |
85 | PRADANNY OKTAVIAN FADILLAH S | 188084 | S1 Pendidikan Jasmani | 7 |
86 | MUHAMMAD ZAINUL MUTTAQIN | 188080 | S1 Pendidikan Jasmani | 7 |
87 | FIRSTA IMROATUN NADHIFAH | 182014 | S1 Pendidikan Ekonomi | 7 |
88 | INDAH SARI | 183013 | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 7 |
89 | MUHAMMAD ANGGA AGIL ARIGI | 188067 | S1 Pendidikan Jasmani | 7 |
90 | LINDA NUR FITTRIA | 185012 | S1 Pendidikan Matematika | 7 |
Bagi Mahasiswa yang tercantum pada daftar penerima diatas dimohon:
- Mendownload dan mengisi Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan UKT/SPP Semester Gasal Tahun Akademik. 2021/2022 (pada daftar lampiran dibawah)
- Menghadiri Sosialisasi dan Arahan Pencairan pada Hari Kamis, 18 November 2021, Jam 13.00 melalui zoom meeting (Alamat dan akses akan diumumkan melalui WA Grup)
- Bergabung pada Grup WhatsApp (untuk mempermudah koordinasi) pada tautan berikut: https://chat.whatsapp.com/BTDwDYbpofiAfJo7oIazEb
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diperhatikan. Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.
Jombang, 17 November 2021
Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Ttd,
Dr. Nanik Sri Setyani, M.S.i
NIP 196711031993032001
Daftar Lampiran