Berikut ini Daftar Nama-Nama Mahasiswa Peserta Kegiatan Pemantapan Usulan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang STKIP PGRI Jombang Pendanaan Tahun 2018:
| NO | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI | JENIS PKM YANG DIAJUKAN |
| 1 | MESSIAS YOBELA | 186018 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 2 | FARIDDATUL ANWAR | 182054 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 3 | AMALIA VITA SARI | 182034 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 4 | RIRIN NIKMATUR ROHMAH | 182067 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 5 | PUTRI NUR ANGGRAINI | 182048 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 6 | PUTRI VIVI NOVIANTI | 185065 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 7 | MIFTAKHUL JANNAH | 152070 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 8 | MILLENIA ASTA SAFITRI | 185072 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 9 | ROYYAN UMAR ARDIANSYAH | 185073 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 10 | SAMROTUL ALFILAILA | 185060 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 11 | DEFI RAHAYU | 185028 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 12 | FILOLYA IKA PRISTIWI | 185042 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 13 | MULYA HANUM WIJAYA | 185074 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 14 | SRI WULAN HANDAYANI | 155152 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 15 | AINUN JARIYAH | 186044 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 16 | BAGUS ANDINATA SAPUTRA | 178010 | PENJASKES | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 17 | FAIZA NUR AMALIA PUTRI | 186033 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 18 | ITA NUR FAJRIYAH | 185049 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 19 | AKEO WAHYUDI | 186063 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 20 | AINUN HIDAYATI | 186045 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 21 | RAHAYU AL APRILIA DEWI | 186048 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 22 | BERLIAN WILDAN INDONESIA | 186006 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 23 | SILMY ROSYDAH | 186071 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 24 | ADE AJENG JUNITA SARI | 185068 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 25 | RISKY DWI MAULANA | 177069 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 26 | RIZA ALFIAN | 177064 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 27 | VIVIT ALVI LORA | 152027 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 28 | DYAH AYU MULIK ISMANINGRUM | 177042 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 29 | RISKA AZIZATUL JANNAH | 186055 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 30 | DIMAS NUR ACHMADA | 172021 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 31 | MEGA WIDYA NINGRUM JOHANES | 167079 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 32 | NINNA ISNAINIYAH | 167108 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 33 | NUR FAUZI ARIF DERMAWAN | 185079 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 34 | ARNETA SEKAR ARUM CHUSNIA | 185059 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 35 | KHARIZA RAHMANIA PUTRI | 185008 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 36 | ELINDA PUTRI SARI | 185032 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 37 | AINUR ROCHMAH | 177059 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 38 | ANANG MA’RUF | 183001 | PPKN | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 39 | WIDYA ARUM PUSPITA SARI | 177068 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 40 | CHOLIDA IRFAN NABILA | 177053 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 41 | OKTAVIANA GRANDIS P | 186060 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 42 | MEGA YUNIAR ISMAWATI | 182046 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 43 | DEVI LATIFAH FATIN | 177052 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 44 | RANIA NOVIANTI | 187044 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 45 | SRI WAHYUNI AMILAH | 185004 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 46 | FELIAN NABELA | 185007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 47 | OKI DUWI PRANAT | 177056 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 48 | HILDA RAHMAWATI AFASMA | 165038 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 49 | MAY UTAMI PRATAMA PUTRI | 182038 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 50 | FEBI ELLA DAMAYANTI | 177076 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 51 | MUFARIKHA | 186025 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 52 | RACHMAD RAMADHAN | 186032 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 53 | MOHAMMAD YUSUF RIZALDY | 167094 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 54 | MOHAMMAD SYAMSUDIN | 155022 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 55 | ARISKA UMARANDANI | 152085 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 56 | FITROTUL ILMI | 187017 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 57 | WIDIYA AJENG KRISTIYANNINGRUM | 165063 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 58 | IMRO’ATUN ZUNAIDI | 185015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 59 | KUSNUL KHOTIMAH | 165109 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 60 | TINA ASFARINA | 165028 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 61 | PRAGITA AYU SEPTIKANINGSIH | 185003 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 62 | ANITA ANGGUN BUDIARTI | 165045 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 63 | RIZA NURUL ALIFYANI | 155183 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 64 | SAIFUL HARIS | 157042 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 65 | HARIADI PURNOMO | 155137 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 66 | LINA FATMAWATI NUR I | 165117 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 67 | ZUNIAWARTI | 185033 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 68 | AFIKA SEPTIYAN | 182058 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 69 | FARAH NADHILLAH | 187054 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 70 | SITI RATNA SARI | 187077 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 71 | ELINA WULAN DINI | 162014 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 72 | KHARISMA AYU LARASATI | 182012 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 73 | SITI NUR AZIZAH | 165057 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 74 | ABDUL KHAKIM HIDAYATULLAH | 182039 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 75 | TRI FITA HANDAYANI | 186015 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 76 | EKA ANETASARI | 187061 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 77 | ACHMAD MUCHOIRI | 168078 | PENJASKES | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 78 | NABIILAH INDRIYANTI | 187048 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 79 | SISKA WIDYA ASTUTIK | 172002 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 80 | ZAHROTUL JANNAH | 157071 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 81 | IMA ZULIS DIAH SYAFITRI | 167038 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 82 | YANNIAR INDAH T | 167040 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 83 | MUHAMMAD ZAINI | 175014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 84 | LINDA NUR FITTRIA | 185012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 85 | MOHAMAD ADI PRAMANA | 175016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 86 | HENI ZULATIFAH | 165097 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 87 | SULISTYOWATI | 185020 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 88 | AIDA NUR SALSABILLAH | 187039 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 89 | MOHAMAD AINUL YAQIN | 182057 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 90 | HAMZAH HAMDANI | 186066 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 91 | SINTYA IKA LESTARI | 155044 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 92 | ARIN WIJAYANTI | 155016 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 93 | MUHAMMAD SYAMSUL HUDA | 168054 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 94 | RAFITA SARI | 167101 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 95 | SITI NUR HAYATUN | 167113 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 96 | INDAH ISWARI | 166068 | Pendidikan bahasa dan sastra indonesia | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 97 | ASINTA MAWARNI | 185056 | Pendidikan Matematika | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 98 | ADITIA ARI MARDIANSYAH | 168023 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 99 | LUQMAN RAHMANTO | 155181 | Pendidikan Matematika | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 100 | HENY JULIATININGSIH | 155012 | Pendidikan Matematika | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 101 | RATIH WULANDHARI | 186030 | Pendidikan bahasa dan sastra indonesia | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 102 | ANITA OCTAVIANI | 166107 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 103 | MUHAMMAD LUTFI | 168040 | PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 104 | ERVA PUSPITA RAHAYU | 182013 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 105 | NADYA NURUL VITHIA CLARA | 182021 | Pendidikan Ekonomi | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 106 | NADYA FIRDA ULFA HASANAH | 166042 | Bahasa dan Sastra Indonesia | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 107 | BAHIJ AENUL YAQIN | 155001 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 108 | NURUL ULFAH | 156029 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 109 | LAILATUL JANNAH | 187002 | Pendidikan Bahasa Inggris | PKM KEWIRAUSAHAAN (PKM-K) |
| 110 | INDAH WAHYUANTI | 186037 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 111 | MARIO GUNAWAN | 185029 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 112 | ESTI FORTUNA AISYAH NUR | 177046 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 113 | SAIRIN WASILAH | 186013 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 114 | ESTI FORTUNA AISYAH NIR | 17704 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 115 | WINDY HANADIYAH | 167069 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 116 | AGIL PUTRI PURWANDI | 167106 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 117 | FATIKHATUL MAGHFIROH | 162044 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 118 | ZUMROTUS SHOLIKHAH | 177060 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 119 | RATNA SARI | 177073 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 120 | RAMA TEGAR KIRANA | 178054 | PENJASKES | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 121 | KIKI WIDYA SARI | 183002 | PPKN | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 122 | FEBI AGUSTINA | 183007 | PPKN | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 123 | MOKHAMMAD ASLAM | 183005 | PPKN | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 124 | DENI PRASETYO | 183008 | PPKN | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 125 | INTAN CRISNIA IRIANY | 177039 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 126 | NOVITATUZ ZUMROH | 165030 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 127 | ENI FARIDAH | 167001 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 128 | NALA SITA RUKMI | 167085 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 129 | HENI MUSTIKASARI | 155176 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 130 | M. ALI FAKHRUR ROZI | 165101 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 131 | ANDAN RIZKI PRATAMA | 165005 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 132 | ABI UTOMO | 156094 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 133 | FERRY AKBAR RAHMADI | 182016 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 134 | VIA HARDIYANTI ROJANA | 185018 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 135 | CHUMAIROTUN NISA’ | 157080 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 136 | SUCI PUTRI REJEKI | 152068 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 137 | EEN ROCHAINI | 155170 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 138 | AHMAD NASRULLOH | 152012 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 139 | LIDIA KARLINDI | 162055 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 140 | MUHAMAD MALIK IBRAHIM | 152059 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 141 | MUCHAMMAD ALI BUSRO | 165098 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 142 | LELA VINDI NOVITA SARI | 155057 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 143 | MARGARETA CANDRAWATY | 167034 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 144 | YURNA ANGGRAENI | 175056 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 145 | ANDHITA PUSPITASARI | 162020 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 146 | DWI WIDIASIH | 175067 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 147 | NUR HALISA | 168070 | PENJASKES | PKM PENGABDIAN MASYARAKAT (PKM-M) |
| 148 | ERNIASIH HAYATI PRIHANTINI | 155059 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM – PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA (PKM-PSH) |
| 149 | ANGGUN WIDIARTI | 186007 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 150 | EVI ISFIATUL JANNAH | 177043 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 151 | LINTANG RIZKYA HAMMAMA | 177044 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 152 | MUHAMMAD CHAVIV | 156139 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 153 | EKA YULIANDARI | 165051 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 154 | SARAH IZAZAYYAH | 185036 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM-PENELITIAN EKSAKTA (PKM-PE) |
| 155 | AJENG DYAH MUFIDA | 183016 | PPKN | PKM PENERAPAN TEKNOLOGI (PKM-T) |
| 156 | SETYANING AYU KUSUMA | 185026 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | PKM PENERAPAN TEKNOLOGI (PKM-T) |
| 157 | ANNISA ROHMAH | 152115 | PENDIDIKAN EKONOMI | PKM KARSA CIPTA (PKM-KC) |
| 158 | MOH. ALDI SUBANGKIT SYAH | 186014 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | PKM KARSA CIPTA (PKM-KC) |
| 159 | IMAM CHUSAIN BAHRUR ROISY | 155051 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | |
| 160 | WIDYA UTAMI | 156079 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | |
| 161 | DEDY KRISTIAWAN | 188110 | PENDIDIKAN JASMANI | |
| 162 | MOHAMMAD AMIRUL MU’MININ | 168139 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | |
| 163 | SANTRI SALAM | 163033 | PKN | |
| 164 | AMIROTUL IKRIMAH | 187022 | BAHASA INGGRIS | |
| 165 | TUTIK SHOKHIFATUL LAIL | 182008 | PENDIDIKAN EKONOMI | |
| 166 | ENES CHOIRUN NISA | 182035 | PENDIDIKAN EKONOMI | |
| 167 | SURYA ELLA RAHMAN | 156023 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | |
| 168 | YULI SETYONINGSIH | 156028 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | |
| 169 | KESYA AMELIA EFENDI | 182062 | PENDIDIKAN EKONOMI | |
| 170 | OSSA VIANTINA | 188008 | PENJASKES | |
| 171 | AIZULKHA ISNA RAHMA | 182031 | PENDIDIKAN EKONOMI |
- LINK DOWLOAD DARTAR PESERTA PEMANTAPAN:
Pada saat mengikuti kegiatan seluruh peserta diwajibkan membawa:
- Print out Usulan Proposal PKM sebanyak satu eksemplar;
- Laptop
- Kabel oler
Dimohon seluruh peserta hadir tepat waktu. Kegiatan dimulai jam 13.00 s.d selesai.
Demikian atas perhatian Dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.
Ttd.
Kemahasiswaan
