Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Magang Ormawa di STKIP PGRI Jombang Tahun Akademik 2018/2019, berikut kami umumkan Daftar Nama Mahasiswa Peserta Magang Ormawa sesuai dengan pilihan Ormawa masing-masing:
| DAFTAR NAMA MAHASISWA | ||||
| PESERTA MAGANG ORMAWA STKIP PGRI JOMBANG | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019 | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | PROGRAM STUDI | TEMPAT MAGANG |
| 1 | VERONICA PERMATA CAHYANI | 186028 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 2 | MAY UTAMI PRATAMA PUTRI | 182038 | PENDIDIKAN EKONOMI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 3 | EKA NUR LAILY | 186011 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 4 | ZIADATUL BISYAROH | 183019 | PPKN | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 5 | DEVI ATIK ROSIDA | 183017 | PPKN | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 6 | VINCENTIUS HENRY CAECAREY | 188062 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 7 | MAULINA JUNITA | 187026 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 8 | WAHYU HERRIS PRABOWO | 188042 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 9 | MOHAMMAD SATRIYO BHAKTI | 188073 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 10 | INDAH HUSNA AL HIDAYAH | 186026 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 11 | MOHAMAD AINUL YAQIN | 182057 | PENDIDIKAN EKONOMI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 12 | ENES CHOIRUN NISA | 182035 | PENDIDIKAN EKONOMI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 13 | M. ANDREW WIJANARKO | 188076 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 14 | AGNEST ANDRIANI WIBOWO | 188037 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 15 | LENI WINDAH ZULIANTI | 188064 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 16 | PRADANNY OKTAVIAN FADILLAH S | 188084 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 17 | M.IZZUDDIN BADRUL UMAM | 188066 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 18 | EKO NUGROHO | 188095 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 19 | MUHAMMAD AFFFAN HAMMAM | 188105 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 20 | RIZKY EGI ALFIANSYAH | 188088 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 21 | LULUS ELSAVITA UTAMININGTYAS | 186043 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 22 | BETTRISIA FELA ANJILNI | 187020 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 23 | RUDY DWI HARLIANDI | 188029 | PENDIDIKAN JASMANI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 24 | RISMA DEWI AGUSTIN | 186012 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 25 | MOCH RIFALDI MAS NUGROHO | 185010 | PENDIDIKAN EKONOMI | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) |
| 26 | AJENG DYAH MUFIDA | 183016 | PPKN | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 27 | SELVI MELLENIA PUTRI | 183014 | PPKN | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 28 | RONA PUSVITA | 183015 | PPKN | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 29 | ANDREAS SEVIAN RENO | 186034 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 30 | AIDA NUR SALSABILLAH | 187039 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 31 | HABIBAH SETYAJI | 187066 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 32 | NANIK PURWANTI | 182071 | PENDIDIKAN EKONOMI | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 33 | IMRON ROSADI | 182044 | PENDIDIKAN EKONOMI | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 34 | NURYANA ADI PARTA | 188082 | PENDIDIKAN JASMANI | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 35 | DWYDDE SAMATHA BATUNG | 187015 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) |
| 36 | M ABDUL KHOLAQ S | 185045 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 37 | SHOLIKHUL AWWALUDIN | 182032 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 38 | NUR KHANIFAH | 183012 | PPKN | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 39 | INDAH SARI | 183013 | PPKN | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 40 | YEFI INDAH WAHYUNI | 182025 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 41 | ANNISA MAHARANI | 187064 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 42 | ANANG MA’RUF | 183001 | PPKN | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 43 | VIVI WIDIYA NUR KHOLIFAH | 187072 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 44 | MOH RIZKY ARDIANSYAH | 187051 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 45 | MUHAMMAD HERU SUGIYARTO | 188010 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 46 | TUTIK SHOKHIFATUL LAIL | 182008 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 47 | VIDYAKSA EL HAQ A NANDA FRELDY | 188089 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 48 | FARIS SETIAWAN | 188059 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 49 | BAGUS SETYAWAN DONNY | 188013 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 50 | ANDIKA ANSHORI PRATAMA | 188051 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 51 | M JAMALUDIN FANANI | 188028 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 52 | MUHAMMAD IQBAL LUKMANUL HAKIM | 188018 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 53 | DEFI RAHAYU | 185028 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 54 | FIRDA NURLAILI | 185038 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 55 | DWI PURNOMO AJI | 188056 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 56 | MUFARIKHA | 186025 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 57 | MASLAHAH | 185025 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 58 | MOKHAMMAD ASLAM | 183005 | PPKN | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 59 | AHMAD ROZAQ FAUZUL KARIM | 188047 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 60 | MUHAMMAD FAHRUL SAIFULLAH | 188019 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 61 | DIAJENG RUHIL MUSTAFA | 188035 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 62 | NAISILLAH AHADDINI FARIKHA | 188021 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 63 | REFI VEGA SEPTIJAH | 188085 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 64 | DWI SEPTIYAWAN | 188003 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 65 | PRIA ADI UTOMO | 188108 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 66 | MOCHAMAD FIKRI KHOIRUDIN | 188099 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PECINTA ALAM GREEN CAMPUS |
| 67 | QURROTIN AYUNI | 186049 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 68 | NIKEN OCTAFIANA | 186019 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 69 | FELIAN NABELA | 185007 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 70 | NABILAH ISNAINI AFSARI | 182023 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 71 | DIMAS MAULANA | 182022 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 72 | MOHAMAD AINUR ROSIDIN | 186038 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 73 | WAHYU LUTHFIANA | 183009 | PPKN | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 74 | CYNTYA CYNIT RAHILA RETYANA | 185066 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 75 | ASINTA MAWARNI | 185056 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 76 | DIAN KARTIKASARI | 186020 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 77 | NUR IDA INSIYATI EFENDI | 182041 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 78 | RAHAYU AL APRILIA DEWI | 186048 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 79 | RENATA PRATIWI | 182028 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 80 | AGNELIA LAVITA SARI | 187062 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 81 | RIZKI YUNIAR | 187058 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 82 | EKA PUTRI INTAN SARI | 187009 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 83 | SOFIYATUL AF’IDAH | 185053 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 84 | LISA DWI ARUM SARI | 185055 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 85 | RIRIN NIKMATUR ROHMAH | 182067 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 86 | SILVYA EKA VEBYYANTI | 182011 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 87 | LUSIANAH | 182001 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 88 | RENNY AYU RISANTI | 187038 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 89 | KARTIKA BHAKTI PRATIWI | 187029 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 90 | ELOK VIRGIAWATI | 187003 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 91 | ANAS SOFIATUL FAUZIAH | 182051 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 92 | AIZULKHA ISNA RAHMA | 182031 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 93 | YOVINKA AMALIA MUTTAQIEN | 185071 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 94 | ERVA PUSPITA RAHAYU | 182013 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 95 | SHELVI ANGGRARITA PUSPA WARDAYA | 185027 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 96 | NADIYA SATIYA PARAHITA | 185077 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 97 | NURYA PUTRIANI | 182059 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 98 | RIZA NURDIANA | 182053 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 99 | AINASAH LAILATUL FAJARIYAH | 187010 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KARAWITAN PUSPITA LARAS |
| 100 | TOTO RIZKI DWIMUJI | 186061 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KLINIK MUSIK |
| 101 | RANIA NOVIANTI | 187044 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 102 | TITA CANDRAWULAN | 187037 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 103 | OKTAVIANA GRANDIS P | 186060 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KLINIK MUSIK |
| 104 | FERRY DWI SETYAWAN | 182042 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KLINIK MUSIK |
| 105 | FERRY AKBAR RAHMADI | 182016 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KLINIK MUSIK |
| 106 | ABDUL RAHMAN SETYAWAN AL GHIFARI | 188044 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 107 | AZMIL LAILI ROSYIDAH | 187006 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 108 | MUHAMMAD AGUS PRASETYA | 185058 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KLINIK MUSIK |
| 109 | GALONG GEBRAEL JABALL OTHSMAR | 187049 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 110 | HENDY KRIS KURNIAWAN | 186053 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KLINIK MUSIK |
| 111 | BAYU IRAWAN | 188094 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 112 | AYU FITRIA NISWATUN NIKMAH | 187074 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 113 | ILHAM RAMADHAN | 187021 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 114 | MUHAMMAD SAESAR MUHARAM | 188079 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 115 | ANDRIANOKRISTAMA | 188093 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 116 | HANANIA SALSABILA | 187032 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 117 | MUHAMMAD ZAMRONI FIRDAUS PERDANA | 188030 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 118 | LELY AGUSTIN WULANDARI | 182045 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KLINIK MUSIK |
| 119 | MUHAMMAD NOVARIANTO | 182063 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KLINIK MUSIK |
| 120 | RIZKI CHAMELIA SANTI | 187005 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KLINIK MUSIK |
| 121 | ASTRIA HERNANINGSIH | 188039 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 122 | ZALSABILAH SISQINA EMI TAURI ARSANTA | 188024 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 123 | ACHMAD JAYA NUGRAHA | 188045 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 124 | DANNY REGA ARYA | 188033 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 125 | ALVIKI YUSTRIA JAINURI | 188050 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 126 | RIMA QONITA PUTRI GADING | 188025 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 127 | YOVI DHARMA WIDYANTO | 188091 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 128 | SUFI | 188103 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 129 | MOHAMMAD NOVA ZANI ASHARI | 188071 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 130 | FIKI SETIAWAN | 188006 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM KLINIK MUSIK |
| 131 | FEBI AGUSTINA | 183007 | PPKN | UKM KSR-PMI |
| 132 | RATIH WULANDHARI | 186030 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 133 | ARIANTININGSIH | 186024 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 134 | INDAH WAHYUANTI | 186037 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 135 | PUTRI EKA SEPTIA NINGRUM | 186001 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 136 | WULANDARI ROMADLONA | 182030 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KSR-PMI |
| 137 | SHINTA AYU MAHARDIYANIS | 187055 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 138 | ACNES NUR RAHMALIA | 182029 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KSR-PMI |
| 139 | DETA DWI RAHMAT DANI | 187045 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 140 | ABIYYU KHUZAIMAH | 185046 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 141 | MITA PUJI RAHAYU | 185062 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 142 | SINDY DAMAYANTI | 185052 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 143 | DYAH NANDA DEWI | 186004 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 144 | ANATASYA FATAYA ROHMA | 187018 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 145 | DELLA EKA PUTRI | 185022 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 146 | NABIILAH INDRIYANTI | 187048 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 147 | YOGA DWI ANDIKA | 185061 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 148 | INDRA KUSUMA WARDHANI | 186017 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM KSR-PMI |
| 149 | SAMROTUL ALFILAILA | 185060 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 150 | RENI NURLAILATUS S | 185017 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 151 | YUNITA MIFTAKHUL JANNAH | 185006 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 152 | LINDA NUR FITTRIA | 185012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 153 | ERIKA NUR ROHMATULLOH | 185013 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 154 | SULISTYOWATI | 185020 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 155 | EKA AMALIA RACHMAWATI | 187036 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 156 | FARAH NADHILLAH | 187054 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 157 | ITA NUR FAJRIYAH | 185049 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 158 | MEGA OCTAVIA SUKMA | 185047 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM KSR-PMI |
| 159 | WINDI MITA ARIYANTI | 183004 | PPKN | UKM KSR-PMI |
| 160 | ELSA DITA KHOIRUN NISA | 187034 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 161 | SEPTI INDRA OKTAVIA | 187041 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM KSR-PMI |
| 162 | SRI MURNI PUSPITA SARI | 182027 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM KSR-PMI |
| 163 | FIA AZHARA PUSPITA | 186064 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM OLAHRAGA |
| 164 | MIFTAHUL RIZQI | 182049 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 165 | LAILATUL FITRI AMALIA MASUKU | 186002 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM OLAHRAGA |
| 166 | YUNIKE FAMIA PUTRI | 182019 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 167 | MILLENIA ASTA SAFITRI | 185072 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 168 | AINUN JARIYAH | 186044 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM OLAHRAGA |
| 169 | MULYA HANUM WIJAYA | 185074 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 170 | AINNOOR BALQIS | 188038 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM OLAHRAGA |
| 171 | NADYA NURUL VITHIA CLARA | 182021 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 172 | INDYRA AZKIA NUSKI | 185024 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 173 | INAS WIRDA SINTIA | 185070 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 174 | DINDA WULANDARI | 182066 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 175 | SALSA NABILLA WACHID | 182070 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 176 | MUHAMMAD IHSANUL ILMI | 182009 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 177 | KHARISMA AYU LARASATI | 182012 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 178 | MUHAMMAD BUDI PRAYOGA | 182033 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 179 | HILMI AJI SETYAWAN | 185044 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 180 | SITI SETIAWATI FEBRINA | 182069 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 181 | CENDY PRASETYO | 188054 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM OLAHRAGA |
| 182 | WINA ROSALITA | 185039 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 183 | FARIDA NUR AINI | 182064 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 184 | SERYA DIYAH AYU PRAMESTI | 187075 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM OLAHRAGA |
| 185 | M AFFANI YUSUF | 185069 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 186 | FARIDDATUL ANWAR | 182054 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 187 | MARIO GUNAWAN | 185029 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM OLAHRAGA |
| 188 | MUHAMAD RANDY OSCAR VIALLI | 188075 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM OLAHRAGA |
| 189 | ABDUL KHAKIM HIDAYATULLAH | 182039 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 190 | FIRSTA IMROATUN NADHIFAH | 182014 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM OLAHRAGA |
| 191 | AKEO WAHYUDI | 186063 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM OLAHRAGA |
| 192 | ANISAH NUR KAMILA | 188052 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM OLAHRAGA |
| 193 | DELLA EDOWATI NAMA DIAZ | 186039 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 194 | ANGGUN WIDIARTI | 186007 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 195 | RIZKA APRILLIANA | 186003 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 196 | MESSIAS YOBELA | 186018 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 197 | KESYA AMELIA EFENDI | 182062 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 198 | SILMY ROSYDAH | 186071 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 199 | ISMAATUL YUNIASTI | 187042 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 200 | ANGGRAITA PERMATA SARI | 187040 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 201 | ANNISA GITA RAMDHANI | 186062 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 202 | ANISA ARDIYANTI | 185009 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 203 | WIDIAWATI | 186040 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 204 | NENI NUR HIDAYATI | 182036 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 205 | MIFTAKHUL SAFITRI | 186005 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 206 | REZKY BAYU SAMODRA | 188102 | PENDIDIKAN JASMANI | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 207 | ISKASARI OKTAVIANA | 186041 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 208 | LEDY APRILIA YUDIANTARI | 186046 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 209 | SARAH IZAZAYYAH | 185036 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 210 | SHEILA MITHA SETYAWATI | 187059 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 211 | PUTRI WULANDARI | 187028 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 212 | SHELA ADETIA | 182065 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 213 | NI’MATUL QOYYIMAH | 185005 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 214 | AMALIA VITA SARI | 182034 | PENDIDIKAN EKONOMI | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 215 | FATIMAH | 185037 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 216 | ZILMA AININ AL GHOFIATI | 185021 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
| 217 | SULFI YULIA EKA PUTRI | 187081 | PENDIDIKAN BAHAS INGGRIS | UKM PADUAN SUARA GITA KENCANA |
